| Обновление 30.10.2026 | |||||
| День | Интервал | Войтов Д.Е. | |||
понедельник 04.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 05.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 06.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 07.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 08.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 09.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
понедельник 11.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | 15-205 Китайский язык Зачет ПОДб-3701-08-00 ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 01 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 02 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 02 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 03 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 03 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 04 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 04 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 05 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 05 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 06 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 06 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 07 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 07 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 08 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 08 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 09 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 09 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 10 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 11 подгруппа ПОДб-3701-08-00, 12 подгруппа | ||||
| 18:55-20:25 | |||||
вторник 12.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
среда 13.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
четверг 14.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
пятница 15.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||
суббота 16.01.27 |
08:20-09:50 | ||||
| 10:00-11:30 | |||||
| 11:45-13:15 | |||||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:45-17:15 | |||||
| 17:20-18:50 | |||||
| 18:55-20:25 | |||||